
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | GERAGAI | KOTA BARU | 001 | 148 | 145 | 293 |
2 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | GERAGAI | KOTA BARU | 002 | 126 | 110 | 236 |
3 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | GERAGAI | KOTA BARU | 003 | 158 | 137 | 295 |
4 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | GERAGAI | KOTA BARU | 004 | 116 | 95 | 211 |
5 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | GERAGAI | KOTA BARU | 005 | 153 | 129 | 282 |
6 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR | GERAGAI | KOTA BARU | 006 | 116 | 109 | 225 |
TOTAL |